NutriLens (“biz”), kullanıcı gizliliğine önem verir. Bu politika; uygulamayı kullandığınızda hangi verileri topladığımızı, neden işlediğimizi ve haklarınızı açıklar.
| Veri Türü | Kaynak | Zorunlu mu? |
|---|---|---|
| E-posta adresi | Kayıt sırasında siz girersiniz | Evet (hesap açmak için) |
| Ad-soyad (gösterim adı) | Kayıt sırasında siz girersiniz | Hayır |
| Vücut ölçüleri: cinsiyet, doğum yılı, boy, kilo, hedef kilo, hareket düzeyi | Kişisel kalori hedefi sihirbazında siz girersiniz. Giriş yaptıysanız hesabınıza kaydedilir; misafir kullanımda yalnızca cihazınızda kalır | Hayır — sihirbazı kapatabilirsiniz, uygulama varsayılan hedefle çalışmaya devam eder |
| Öğün kayıtları (yediğiniz yemek, kalori, porsiyon, besin değerleri) | Öğün ekleme akışı | Hayır |
| Tarama geçmişi (barkod + zaman damgası) | Uygulama içi tarama | Hayır (geçmiş kullanmak isterseniz) |
| Favori / kara liste ürünler | Sizin işaretlemeleriniz | Hayır |
| Öğün fotoğrafı — analiz için gönderilen kare (geçici) | Kamera veya galeri seçimi. Analiz sağlayıcısına gönderilir, sunucumuzda saklanmaz | Hayır (AI analizi isterseniz) |
| Öğün fotoğrafı küçük görseli (kalıcı) | Yalnızca Premium kullanıcılarda, cihazlar arası yedekleme için sunucumuzda saklanır. Ücretsiz kullanımda fotoğraf cihazınızdan çıkmaz | Hayır (bulut yedekleme isterseniz) |
| İçindekiler/besin etiketi fotoğrafı (geçici) | Kamera çekimi. OCR sağlayıcısına gönderilir, sunucumuzda saklanmaz | Hayır (OCR isterseniz) |
| Topluluk veritabanına eklediğiniz ürün bilgisi ve ürün fotoğrafı (kalıcı) | Ürün ekleme/düzenleme ekranı — diğer kullanıcılara açıktır | Hayır |
| Abonelik durumu, satın alma geçmişi | App Store / Google Play | Yalnız Premium kullanıcılar |
| Anonim cihaz tanımlayıcısı | İşletim sistemi (App Store / Google) | Evet (abonelik takibi için) |
| Hash'li cihaz tanımlayıcısı (ANDROID_ID / IDFV'nin SHA-256 özeti) | İşletim sistemi — yalnızca geri döndürülemez özet (hash) sunucumuza gönderilir, ham değer cihazdan çıkmaz | Evet (misafir ücretsiz tarama limiti ve kötüye kullanımı önleme); ayrıca kullanım istatistikleri için — bu kısmı kapatabilirsiniz |
| Kullanım olayları (hangi ekranı açtığınız, taramanın başarılı olup olmadığı, kameranın açılıp açılmadığı gibi adımlar) | Uygulama içi kullanım — hash'li cihaz tanımlayıcısına bağlıdır. Taradığınız ürünlerin barkodları, girdiğiniz metinler ve hata mesajlarının içeriği gönderilmez. | Hayır — Profil > Gizlilik > "Kullanım verilerini paylaş" ile kapatabilirsiniz |
| Çökme kayıtları, performans verileri | Otomatik (anonim) | Evet |
Veri işleme zincirinde aşağıdaki hizmet sağlayıcılarını kullanırız. Her birinin kendi gizlilik politikası geçerlidir.
| Servis | İşlediği Veri | Amaç | Politika |
|---|---|---|---|
| Supabase | E-posta, ad, vücut ölçüleri, öğün kayıtları, tarama geçmişi, favoriler, Premium'da öğün fotoğrafı küçük görselleri | Hesap altyapısı, veri saklama | Link |
| OpenRouter | Analiz için gönderdiğiniz fotoğraflar (geçici) | İsteği model sağlayıcısına yönlendirmek | Link |
| Google (Gemini modelleri) | Analiz için gönderdiğiniz fotoğraflar (geçici) | İçindekiler/besin değeri OCR ve yemek analizi | Link |
| RevenueCat | Anonim cihaz ID, abonelik durumu | Premium abonelik yönetimi | Link |
| Google AdMob | Cihaz tanımlayıcısı, reklam etkileşimi | Reklam gösterimi (yalnız ücretsiz kullanıcı) | Link |
| Open Food Facts | Yalnızca taranan barkod | Ürün bilgisi sorgusu (anonim) | Link |
| Apple App Store / Google Play | Satın alma doğrulama | Abonelik faturalandırma | Platform politikaları |
Fotoğraf analizi hakkında: gönderdiğiniz kare yalnızca o anki analizi üretmek için kullanılır ve sonucu döndükten sonra bizim tarafımızda saklanmaz. Sağlayıcıların kendi geçici işleme ve kayıt süreleri için yukarıdaki politikalarına bakın.
Adım adım yönerge ve silinen/kalan verilerin tam listesi: Veri ve Hesap Silme.
NutriLens 13 yaş altı kullanıcılara yönelik değildir. Bilerek 13 yaş altı kullanıcılardan veri toplamayız.
Kullanıcılar olarak:
haklarına sahipsiniz. Uygulamadaki “Tüm Verilerimi Sil” ve “Hesabımı Sil” butonları silme hakkınızı doğrudan kullanmanızı sağlar. Profil > Gizlilik > “Kullanım verilerini paylaş” anahtarı ise kullanım istatistiklerinin toplanmasını durdurur; kapattığınızda cihazınızda gönderilmeyi bekleyen olaylar da silinir. Diğer talepler için bizimle iletişime geçin.
Sorular için: halkasosyal@gmail.com
NutriLens (“we”) respects user privacy. This policy describes what data we collect when you use the app, why we process it, and your rights.
| Data | Source | Required? |
|---|---|---|
| Email address | You provide at sign-up | Yes (for account) |
| Display name | You provide at sign-up | No |
| Body measurements: sex, birth year, height, weight, target weight, activity level | You enter them in the personal calorie target wizard. Saved to your account if you are signed in; guest use keeps them on your device only | No — you can dismiss the wizard and the app keeps using a default target |
| Meal entries (what you ate, calories, portion, nutrition values) | Meal logging flow | No |
| Scan history (barcode + timestamp) | In-app scanning | No |
| Favorites / blacklist | Your tagging | No |
| Meal photo — the frame sent for analysis (transient) | Camera or gallery. Sent to the analysis provider, not stored on our server | No |
| Meal photo thumbnail (stored) | Premium users only, for cross-device backup. On the free tier the photo never leaves your device | No |
| Ingredient/nutrition label photos (transient) | Camera. Sent to the OCR provider, not stored on our server | No |
| Product details and product photo you contribute to the community database (stored) | Add/edit product screen — visible to other users | No |
| Subscription status, purchase history | App Store / Google Play | Premium only |
| Anonymous device identifier | OS-provided | Yes (subscription tracking) |
| Hashed device identifier (SHA-256 of ANDROID_ID / IDFV) | OS-provided — only the irreversible hash is sent to our server; the raw value never leaves the device | Yes (to enforce the guest free-scan limit and prevent abuse); also used for usage analytics, which you can turn off |
| Usage events (which screens you open, whether a scan succeeded, whether the camera started) | In-app usage — linked to the hashed device identifier. The barcodes you scan, any text you type, and the contents of error messages are not sent. | No — turn it off under Profile > Privacy > "Share usage data" |
| Crash logs, performance data | Automatic (anonymous) | Yes |
Our data flow involves the providers below. Each has its own privacy policy.
| Service | Data Processed | Purpose | Policy |
|---|---|---|---|
| Supabase | Email, name, body measurements, meal entries, scan history, favorites, usage events, meal photo thumbnails on Premium | Backend storage, auth, usage analytics | Link |
| OpenRouter | Photos you submit for analysis (transient) | Routing the request to the model provider | Link |
| Google (Gemini models) | Photos you submit for analysis (transient) | Ingredient/nutrition OCR and meal analysis | Link |
| RevenueCat | Anonymous device ID, subscription state | Subscription management | Link |
| Google AdMob | Device identifier, ad interactions | Ad serving (free users only) | Link |
| Open Food Facts | Scanned barcode only | Product lookup (anonymous) | Link |
| Apple App Store / Google Play | Purchase validation | Subscription billing | Platform policies |
About photo analysis: the frame you submit is used only to produce that single result and is not retained on our side once the result comes back. See the providers' own policies above for their transient processing and log retention.
Step-by-step instructions and the full list of what is deleted or retained: Data and Account Deletion.
NutriLens is not directed at users under 13. We do not knowingly collect data from children under 13.
You have rights to:
The in-app “Delete all my data” and “Delete my account” buttons let you exercise your deletion right directly. The Profile > Privacy > “Share usage data” switch stops usage analytics from being collected; turning it off also discards any events still queued on your device. For other requests, contact us.
Questions: halkasosyal@gmail.com